;
  Retour accueilRetour accueil
Retour accueilRetour accueil
   
     
       
   
 ACCES RAPIDE
 > Accueil
 > Agenda
 > Magazine
    Revue de presse
    Résultats sportifs
 > Découvertes
 > Tourisme
 > Vie locale
 > Web régional
 BONUS
 > Les fonds d'écran
 > Les e-cards

   
Accueil > Magazine > Sports > Football
Ligue 1: le classement
Saison 2009-2010
[Résultats Ligue 1]- [Classement Ligue 1]
CLASSEMENT - 22e JOURNEE - 31 janvier 2010
En rouge: les clubs du Sud-Ouest
        EQUIPES   Pts   J   G   N   P   Diff.

1     BORDEAUX   48   22   15   3   4   +22

2     MONTPELLIER   42   22   13   3   6   +5

3     LILLE   40   22   12   4   6   +20

4     LYON   39   22   11   6   5   +10

5     MONACO   39   22   13   3   7   +6

6     AUXERRE   39   22   11   6   5   +6

7     MARSEILLE   36   21   10   6   5   +9

8     RENNES   34   22   9   7   6   +10

9     LORIENT   32   22   9   5   8   +7

10     TOULOUSE   32   22   9   5   8   +7

11     VALENCIENNES   32   22   9   5   8   +4

12     NANCY   30   22   9   3   10   -4

13     SOCHAUX   30   21   9   3   9   -5

14     PSG   29   22   8   5   9   +9

15     LENS   27   22   7   6   9   -7

16     NICE   22   22   6   4   12   -15

17     ST-ETIENNE   20   22   5   5   12   -15

18     LE MANS   16   22   4   4   14   -17

19     BOULOGNE   16   22   3   7   12   -22

20     GRENOBLE   7   22   1   4   17   -30


 
NEWSLETTER
Entrez votre e-mail et recevez la newsletter
RECHERCHE sur
FranceSudOuest

PRATIQUE
Imprimer
Favoris
 

 
       
         
Qui sommes-nous ? | Contact | Plan du site | Publicité