;
  Retour accueilRetour accueil
Retour accueilRetour accueil
   
     
       
   
 ACCES RAPIDE
 > Accueil
 > Agenda
 > Magazine
    Revue de presse
    Résultats sportifs
 > Découvertes
 > Tourisme
 > Vie locale
 > Web régional
 BONUS
 > Les fonds d'écran
 > Les e-cards

   
Accueil > Magazine > Sports > Football
Ligue 1: le classement
Saison 2006-2007
[Résultats Ligue 1]- [Classement Ligue 1]
CLASSEMENT - 18ème JOURNEE - 16 et 17 décembre 2007
En rouge: les clubs du Sud-Ouest
        EQUIPES   Pts   J   G   N   P   Diff.

1     LYON   38   18   12   2   4   +22

2     NANCY   34   18   9   7   2   +14

3     BORDEAUX   30   18   8   6   4   +3

4     LE MANS   30   18   9   3   6   +1

5     VALENCIENNES   29   18   8   5   5   +7

6     CAEN   28   18   8   4   6   +2

7     NICE   26   18   6   8   4   +4

8     MONACO   25   18   7   4   7   +4

9     ST-ETIENNE   25   18   7   4   7   +1

10     STRASBOURG   24   18   6   6   6   0

11     LORIENT   24   18   5   9   4   -1

12     TOULOUSE   24   18   6   6   6   -2

13     RENNES   24   18   7   3   8   -5

14     MARSEILLE   22   18   5   7   6   -1

15     LILLE   21   18   4   9   5   0

16     LENS   20   18   5   5   8   -5

17     AUXERRE   20   18   6   2   10   -10

18     PSG   19   18   4   7   7   -5

19     SOCHAUX   16   18   3   7   8   -9

20     METZ   7   18   1   4   13   -20


 
NEWSLETTER
Entrez votre e-mail et recevez la newsletter
RECHERCHE sur
FranceSudOuest

PRATIQUE
Imprimer
Favoris
 


 
       
         
Qui sommes-nous ? | Contact | Plan du site | Publicité